| SL. NO | NAME OF THE PROGRAMME | SPECIALISATION | MODE | DURATION | ELIGIBILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERTIFICATE | MECHANIC -(REFRIGERATION & AIR- CONDITIONING)/DRAUGHTSMAN /MECHANICAL/ CIVIL / ELECTRICIAN / FITTER / TURNER/MACHINIST/ /MECHANIC (DIESEL/ TRACTOR) / PLUMBER / WELDER (GAS & ELECTRIC) / PAINTER / CARPENTER / MASON (RAJ MISTRI) | SEMESTER | 1 SEMESTERS | 10 FROM THE RECOGNIZED BOARD |
| 2 | DIPLOMA | MECHANIC -(REFRIGERATION & AIR- CONDITIONING)/DRAUGHTSMAN /MECHANICAL/ CIVIL / ELECTRICIAN / FITTER / TURNER/MACHINIST/ /MECHANIC (DIESEL/ TRACTOR) / PLUMBER / WELDER (GAS & ELECTRIC) / PAINTER / CARPENTER / MASON (RAJ MISTRI) | SEMESTER | 2 SEMESTERS | 10+2 FROM THE RECOGNIZED BOARD |
| 3 | DIPLOMA IN ENGINEERING | AUTOMOBILE /CIVIL /COMPUTER SCIENCE/ELECTRONICS & COMMUNICATION / ELECTRICAL / MECHANICAL | SEMESTER | 6 SEMESTERS | 10 FROM THE RECOGNIZED BOARD |
| 4 | DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL ENTRY INTO SEM III) | AUTOMOBILE /CIVIL /COMPUTER SCIENCE/ELECTRONICS & COMMUNICATION/ ELECTRICAL / MECHANICAL | SEMESTER | 4 SEMESTERS | ITI/ 10+2 WITH PCM/ VOCATIONAL STREEM ENGG. |
| 5 | BACHELOR OF TECHNOLOGY | AERONAUTICAL /AUTOMOBILE /CIVIL /COMPUTER SCIENCE /ELECTRONICS & COMMUNICATION / ELECTRICAL / MECHANICAL /INFORMATION TECHNOLOGY/BIOTECHNOLOGY | SEMESTER | 8 SEMESTERS | 10 +2 FROM THE RECOGNIZED BOARD/VOCATIONAL STREEM ENGG. |
| 6 | BACHELOR OF TECHNOLOGY-(LATERAL ENTRY INTO SEM III) | AERONAUTICAL /AUTOMOBILE /CIVIL /COMPUTER SCIENCE /ELECTRONICS & COMMUNICATION / ELECTRICAL / MECHANICAL /INFORMATION TECHNOLOGY/BIOTECHNOLOGY | SEMESTER | 6 SEMESTERS | ENGG. DIPLOMA /B.SC IN THE RELEVANT STREAM |
| 7 | MASTER OF TECHNOLOGY | AERONAUTICAL /CIVIL/ ELECTRICAL /MECHANICAL /COMPUTER SCIENCE /INFORMATION TECHNOLOGY | SEMESTER | 4 SEMESTERS | B. TECH. /M.SC IN THE RELEVANT STREAM |
| 8 | Ph.D | ENGINEERING | YEAR | 2 YEARS | POST GRADUATION FROM THE RECOGNIZED UNI. |






